种子厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
种子厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

成交量放大做多券商股-【资讯】

发布时间:2021-07-15 11:31:26 阅读: 来源:种子厂家

从30成分股来看,本周涨幅第一的是中国软件(600536),上周中国软件涨幅也居前,我们曾点评过。本周在软件行业免征营业税的利好,以及即将召开的软件大会的刺激下,涨幅更加凌厉,两周涨幅超过37%,提示短期交易的风险。

同仁堂(600085)作为国内知名的中药老字号,一直没有充分发挥出同仁堂的品牌优势。主要是作为国企,公司治理改善空间大,去年集团整体被列入北京G20工程,作为标杆企业,政府给予政策倾斜。同时公司在积极推进管理层激励,都有利于公司经营的改善。

农产品公司作为农产品流通领域的垄断企业,一直被市场寄予厚望,但公司业绩屡屡不达预期。近期公司拟定向增发,虽然市场环境不佳,但公司并未调整增发价格,发行价仍不低于16.45元,同时深圳市国资委及一致行动人认购超过21%的股份。公司目前价格14.71元,距离增发价格仍有12%的距离,如果公司想增发成功,二级市场股价不应低于16.45元。

成分股涨跌幅前五名

二、最新评论

上周调入的乾照广电在市场质疑中放量上涨,有减持压力被市场消化的因素,也有国务院淘汰白炽灯规划的刺激。

上周主要推荐创业板,认为可能有大B浪反弹,全周创业板上涨5.86%,涨幅远大于上证指数,创业板指数从底部起来已经接近20%,大B浪反弹逐步成为现实。

指数上涨至目前位置随时都有可能回调下,然后继续向上。站在目前的角度,选择股票应从两个大的方面选择,一个是政策及信息刺激的行业,近期涨幅巨大的文化传媒和环保行业,甚至软件行业都是受政策友好刺激的影响,这类行业爆发力强,短期上涨明显;另一类就是尚未表现的行业,本轮行情起来后,各行业都有表现机会,只是机会大小的区别,后面还没有表现的行业,接下来有望迎头赶上。

从上面两个角度,具体到行业来看,第一个方向,大都是七大战略新兴行业相关的,十二五规划的细则会陆续出台,这些行业很容易成为短期市场的热点,节奏将依赖于政府政策出台的节奏;第二个方向,简单举个例子,比如券商行业,从逻辑的角度看,目前市场成交量显著放大,成交量放大显然券商是受益的,券商业绩对成交量弹性非常大,只要成交量能持续,券商股将有明显的表现机会。个股角度,比如我们30指数中类似上海医药(601607)这种仍趴在底部的,风险也不大。

三、股市动态30指数

股市动态30指数与上证指数收益率对比图

股市动态30指数成分股本周表现

所属板块 成份股名称 代码 11.10.28收盘价(元) 本周收盘价(元) 涨跌幅(%) 计入指数股数 最新市值 最新市值权重(%) 11年三季报每股收益(元) 同比增长 券商预期 10.21日以来累积涨幅

金融地产 招商银行600036 12.34 12.26 -0.65% 1,500,000 18,390,000 2.25% 1.32 37.90% 1.44(申万) 5.2%

中国平安601318 38.72 40.39 4.31% 800,000 32,312,000 3.96% 1.88 13.82% 2.71(中金) 15.4%

中信证券(600030)600030 12.18 12.44 2.13% 1,350,000 16,794,000 2.06% 0.303 -17.14% 0.45(国泰君安) 10.3%

华侨城A 000069 7.05 7.26 2.98% 3,060,000 22,215,600 2.72% 0.271 -8.45% 0.62(中金) 20.0%

北京城建(600266)600266 11.67 12.68 8.65% 1,000,000 12,680,000 1.55% 0.645 -30.45% 1.35(申万) 15.9%

云南城投(600239)600239 7.78 8.05 3.47% 2,500,000 20,125,000 2.47% 0.207 274% 0.84(中信建投) 13.1%

大消费 上海医药 601607 14.56 15.07 3.50% 1,000,000 15,070,000 1.85% 0.637 45.44% 0.82(申万) 10.2%

武汉健民(600976)600976 15.25 15.86 4.00% 1,000,000 15,860,000 1.94% 0.404 19.81% 0.63(华泰) 15.9%

泸州老窖(000568)000568 41.78 41.99 0.50% 736,000 30,904,640 3.79% 1.44 27.02% 2.09(申万) 10.6%

友谊股份(600827)600827 16.39 16.77 2.32% 2,583,016 43,317,178 5.31% 0.682 39.83% 1.04(中金) 9.8%

一致药业(000028)000028 26.4 27.55 4.36% 500,000 13,775,000 1.69% 0.855 36.48% 1.2(国信) 15.8%

同仁堂 600085 14.63 16.29 11.35% 1,750,000 28,507,500 3.49% 0.265 25.49% 0.35(申万) 18.5%

农产品 000061 13.45 14.71 9.37% 2,000,000 29,420,000 3.61% 0.27 -35.67% 0.6(海通) 15.8%

顺鑫农业(000860)000860 14.53 15.4 5.99% 1,500,000 23,100,000 2.83% 0.66 24.68% 0.92(海通) 13.2%

新兴产业 西藏矿业(000762)000762 25.87 27.65 6.88% 600,000 16,590,000 2.03% 0.148 46.16% 0.17(中金) 15.0%

中兴通讯000063 17.83 19.07 6.95% 1,015,560 19,366,729 2.37% 0.311 -21.51% 1(华泰) 19.3%

宝钛股份(600456)600456 25.86 26.39 2.05% 800,000 21,112,000 2.59% 0.109 1570% 0.15(广发) 9.0%

安泰科技(000969)000969 18.58 19.67 5.87% 900,000 17,703,000 2.17% 0.261 52.70% 0.36(申万) 12.0%

乾照光电(300102)300102 20.25 21.72 7.26% 600,000 13,032,000 1.60% 0.445 37.45% 0.98(长江) 15.5%

中国联通600050 5.44 5.69 4.60% 4,800,000 27,312,000 3.35% 0.066 0.42% 0.11(国信) 11.4%

川投能源(600674)600674 12.77 12.95 1.41% 900,000 11,655,000 1.43% 0.396 12.16% 0.51(中金) 10.3%

中科三环(000970)000970 24.14 24.75 2.53% 700,000 17,325,000 2.12% 0.88 224.27% 1.5(申万) 7.5%

中国软件 600536 16.54 20.25 22.43% 500,000 10,125,000 1.24% 0.359 1957% 0.58(国金) 37.2%

装备制造 中国北车(601299)601299 5.25 5.45 3.81% 5,000,000 27,250,000 3.34% 0.264 64.67% 0.32(广发) 11.0%

宇通客车(600066)600066 21.05 21.32 1.28% 1,131,000 24,112,920 2.96% 1.41 34.30% 2.08(国泰君安) 14.9%

中国西电(601179)601179 4.9 5.1 4.08% 3,000,000 15,300,000 1.88% -0.018 -112.29% -0.08(安信) 9.4%

广电运通(002152)002152 26.17 27.13 3.67% 780,000 21,161,400 2.59% 0.681 5.95% 1.32(兴业) 9.0%

其他 中国神华601088 27.21 27.27 0.22% 600,000 16,362,000 2.01% 1.719 19.03% 2.24(申万) 11.2%

上海机场(600009)600009 13 13.04 0.31% 1,800,000 23,472,000 2.88% 0.588 19.36% 0.8(安信) 4.2%

南方航空600029 6.52 6.49 -0.46% 3,300,000 21,417,000 2.63% 0.6 15.04% 0.72(兴业) 6.9%

证券市值 证券市值           625,766,968 76.70%

现金           190,043,233 23.30%

总市值           815,810,201 100.00%

股票组合表现(不考虑现金)

11.10.28市值 最新市值 涨跌幅(%)

601,389,797 625,766,968 4.05%

海狗肾

西门子直流调速器哈尔滨代理商

湖北

球石鹅卵石

常州等离子焊机价格

三明本地应急发电一天发车应急发电在线接单